전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이리버 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 4,700 | 4,980 | 6% | 무료추천 |
| 넥스트칩 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 9,170 | 9,850 | 7% | 1개월 |
| 딜리 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2,710 | 2,580 | -5% | 1개월 |
| TPC | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 8,730 | 9,080 | 4% | 1개월 |
| 푸른기술 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 7,470 | 7,480 | 0% | 1개월 |
| 삼화전자 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2,645 | 2,520 | -4% | 1개월 |
| 모바일어플라이언스 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 12,850 | 13,000 | 1% | 1개월 |
| 누리플랜 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 8,880 | 8,490 | -4% | 무료추천 |
| 웹스 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 8,700 | 9,050 | 4% | 무료추천 |
| 파인디앤씨 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 6,350 | 6,720 | 6% | 무료추천 |
| SBI인베스트먼트 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 871 | 947 | 9% | 무료추천 |
| 솔루에타 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 8,270 | 10,600 | 28% | 무료추천 |
| 특수건설 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 6,400 | 7,670 | 20% | 1개월 |
| 이화공영 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 5,820 | 7,100 | 22% | 무료추천 |
| 세우글로벌 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 3,555 | 4,035 | 13% | 1개월 |
| SG충방 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 7,320 | 8,230 | 12% | 1개월 |
| 두올산업 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 3,530 | 3,955 | 12% | 1개월 |
| 모바일어플라이언스 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | 8,050 | 13,000 | 61% | 1개월 |
| 아리온 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 1,110 | 1,040 | -6% | 무료추천 |
| 심텍홀딩스 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 3,940 | 4,090 | 4% | 무료추천 |




