전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서플러스글로벌 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 9,140 | 9,490 | 4% | 1개월 |
| 피에스엠씨 | 2017-01-26 | 2017-02-01 | 807 | 819 | 1% | 1개월 |
| 하이소닉 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 4,830 | 5,610 | 16% | 무료추천 |
| 한빛소프트 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 6,600 | 7,330 | 11% | 무료추천 |
| 아이엠 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 4,810 | 5,850 | 22% | 무료추천 |
| 위즈코프 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2,625 | 2,565 | -2% | 무료추천 |
| 서산 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 8,455 | 7,710 | -8% | 무료추천 |
| 서산 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 8,455 | 9,850 | 16% | 1개월 |
| 동부건설우 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 22,750 | 23,300 | 2% | 무료추천 |
| 오성엘에스티 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 1,855 | 1,690 | -8% | 무료추천 |
| 현대건설우 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 62,500 | 65,100 | 4% | 무료추천 |
| 우전 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 833 | 984 | 18% | 무료추천 |
| 에스아이티글로벌 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 848 | 1,005 | 18% | 무료추천 |
| 세기상사 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 86,600 | 95,200 | 10% | 1개월 |
| 웰크론강원 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 3,545 | 3,235 | -8% | 1개월 |
| 태원물산 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 6,030 | 6,020 | 0% | 무료추천 |
| 한국큐빅 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 5,430 | 5,460 | 1% | 1개월 |
| 한국큐빅 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 5,650 | 5,770 | 2% | 무료추천 |
| DSR제강 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 11,250 | 11,450 | 2% | 무료추천 |
| DSR | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 10,650 | 10,600 | -1% | 무료추천 |




