전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보광산업 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 13,600 | 16,600 | 22% | 무료추천 |
| 태양씨앤엘 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 1,610 | 1,470 | -8% | 무료추천 |
| 보광산업 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 13,350 | 15,500 | 16% | 무료추천 |
| 육일씨엔에쓰 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 6,650 | 6,730 | 1% | 무료추천 |
| 우수AMS | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 3,920 | 3,840 | -2% | 무료추천 |
| 육일씨엔에쓰 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 7,200 | 7,260 | 1% | 무료추천 |
| 마이크로컨텍솔 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 7,010 | 7,100 | 1% | 무료추천 |
| 유지인트 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 598 | 577 | -3% | 무료추천 |
| 썬코어 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 7,510 | 7,520 | 0% | 무료추천 |
| 체시스 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 1,595 | 1,730 | 9% | 무료추천 |
| 중앙오션 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2,240 | 2,560 | 14% | 무료추천 |
| 광림 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 4,100 | 4,440 | 8% | 무료추천 |
| 지엔코 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 7,740 | 7,880 | 2% | 무료추천 |
| 로지시스 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 5,680 | 5,700 | 1% | 무료추천 |
| 디엠티 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 5,270 | 6,880 | 31% | 무료추천 |
| 동양물산 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2,770 | 2,935 | 6% | 무료추천 |
| 대성파인텍 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2,675 | 3,130 | 17% | 무료추천 |
| 썬코어 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2,870 | 3,045 | 6% | 무료추천 |
| 갤럭시아에스엠 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 2,210 | 2,350 | 6% | 무료추천 |
| 제이엠티 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2,995 | 2,780 | -7% | 무료추천 |




