전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시아에스엠 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 2,210 | 2,350 | 6% | 무료추천 |
| 썬코어 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 2,750 | 3,135 | 14% | 무료추천 |
| 썬텍 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 2,295 | 2,760 | 20% | 무료추천 |
| 아이에스커머스 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 4,000 | 4,070 | 2% | 무료추천 |
| 능률교육 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 5,820 | 6,340 | 9% | 무료추천 |
| 세종텔레콤 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 985 | 1,035 | 5% | 무료추천 |
| 태양씨앤엘 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 1,310 | 1,405 | 7% | 무료추천 |
| 이구산업 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2,940 | 2,955 | 1% | 무료추천 |
| 한국팩키지 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 3,240 | 3,365 | 4% | 무료추천 |
| 씨엔플러스 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 6,310 | 6,630 | 5% | 무료추천 |
| 로지시스 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 5,800 | 6,190 | 7% | 무료추천 |
| 씨엔플러스 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 5,600 | 6,420 | 14% | 무료추천 |
| 한국팩키지 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 3,180 | 3,315 | 4% | 무료추천 |
| 엔알케이 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2,480 | 2,260 | -8% | 무료추천 |
| 쏠리드 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 3,905 | 4,175 | 7% | 무료추천 |
| 엔알케이 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2,290 | 2,440 | 7% | 무료추천 |
| 코디엠 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 3,120 | 3,740 | 20% | 무료추천 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2,795 | 2,550 | -8% | 무료추천 |
| 지엘팜텍 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 3,980 | 4,400 | 11% | 무료추천 |
| 골든센츄리 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 6,700 | 8,030 | 20% | 무료추천 |




