전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔고바이오 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 1,185 | 1,200 | 1% | 무료추천 |
| 고려산업 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 6,560 | 5,980 | -8% | 무료추천 |
| 토탈소프트 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 5,840 | 6,140 | 5% | 무료추천 |
| KGP | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1,120 | 1,270 | 13% | 무료추천 |
| 에스텍 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 13,350 | 13,900 | 4% | 무료추천 |
| 제일테크노스 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 7,020 | 7,760 | 10% | 무료추천 |
| 솔루에타 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 8,150 | 8,590 | 5% | 무료추천 |
| 제일테크노스 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 7,530 | 7,840 | 4% | 무료추천 |
| 광진윈텍 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5,530 | 6,280 | 13% | 무료추천 |
| 고려산업 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5,880 | 6,980 | 19% | 무료추천 |
| 중국원양자원 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 1,800 | 2,085 | 16% | 무료추천 |
| 빅텍 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 3,910 | 4,140 | 6% | 무료추천 |
| 코데즈컴바인 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 4,160 | 4,475 | 8% | 무료추천 |
| DSR | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 8,810 | 10,650 | 21% | 무료추천 |
| 서엽탑메탈 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 5,990 | 7,010 | 17% | 무료추천 |
| 서연탑메탈 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 5,830 | 6,100 | 5% | 무료추천 |
| 빅텍 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 3,755 | 4,195 | 12% | 무료추천 |
| 스페코 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 5,910 | 6,560 | 11% | 무료추천 |
| 골든센츄리 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 5,030 | 5,980 | 19% | 무료추천 |
| 퍼스텍 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 3,800 | 4,480 | 18% | 무료추천 |




