전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유한양행 | 2021-03-09 | 2021-04-19 | 58,400 | 68,500 | 17% | 1개월 |
| 한화솔루션 | 2021-03-09 | 2021-05-21 | 40,200 | 47,200 | 17% | 무료추천 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-05-25 | 60,950 | 71,500 | 17% | 무료추천 |
| 한화솔루션 | 2021-03-09 | 2021-05-25 | 40,200 | 46,000 | 14% | 무료추천 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-05-26 | 60,950 | 71,600 | 17% | 무료추천 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-05-24 | 60,950 | 72,200 | 18% | 무료추천 |
| 한화솔루션 | 2021-03-09 | 2021-05-07 | 40,200 | 47,700 | 19% | 1개월 |
| 동화기업 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 43,250 | 47,000 | 9% | 무료추천 |
| 동화기업 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 43,250 | 49,900 | 15% | 1개월 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-05-27 | 60,950 | 69,600 | 14% | 무료추천 |
| 알에프텍 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 7,650 | 8,030 | 5% | 1개월 |
| 한화솔루션 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 40,200 | 44,600 | 11% | 1개월 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-06-22 | 60,950 | 75,700 | 24% | 무료추천 |
| 유한양행 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 58,400 | 61,300 | 5% | 1개월 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-04-23 | 60,950 | 116,300 | 91% | 1개월 |
| 동화기업 | 2021-03-09 | 2021-03-17 | 43,250 | 51,000 | 18% | 1개월 |
| 유한양행 | 2021-03-09 | 2021-04-21 | 58,400 | 68,900 | 18% | 1개월 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-04-12 | 121,900 | 179,000 | 47% | 1개월 |
| 동화기업 | 2021-03-09 | 2021-04-13 | 43,250 | 63,400 | 47% | 1개월 |
| 동화기업 | 2021-03-09 | 2021-04-14 | 43,250 | 69,100 | 60% | 1개월 |




