전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우조선해양 | 2021-03-09 | 2021-03-26 | 25,500 | 28,800 | 13% | 1개월 |
| 대우조선해양 | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 25,500 | 30,300 | 19% | 1개월 |
| 한화솔루션 | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 40,200 | 49,100 | 22% | 1개월 |
| lig넥스원 | 2021-03-09 | 2021-03-30 | 34,600 | 40,400 | 17% | 1개월 |
| 한화솔루션 | 2021-03-09 | 2021-03-30 | 40,200 | 49,150 | 22% | 1개월 |
| 한화솔루션 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 40,200 | 51,800 | 29% | 1개월 |
| 한화솔루션 | 2021-03-09 | 2021-04-02 | 40,200 | 50,600 | 26% | 1개월 |
| lig넥스원 | 2021-03-09 | 2021-04-05 | 34,600 | 44,300 | 28% | 무료추천 |
| 동화기업 | 2021-03-09 | 2021-04-06 | 43,250 | 53,200 | 23% | 1개월 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-05-20 | 60,950 | 78,200 | 28% | 무료추천 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 121,900 | 140,500 | 15% | 1개월 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-04-08 | 121,900 | 178,000 | 46% | 1개월 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-04-12 | 121,900 | 179,000 | 47% | 1개월 |
| 동화기업 | 2021-03-09 | 2021-04-13 | 43,250 | 63,400 | 47% | 1개월 |
| 동화기업 | 2021-03-09 | 2021-04-14 | 43,250 | 69,100 | 60% | 1개월 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-04-14 | 121,900 | 180,800 | 48% | 1개월 |
| 한화솔루션 | 2021-03-09 | 2021-04-14 | 40,200 | 50,800 | 26% | 1개월 |
| 동화기업 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 43,250 | 73,100 | 69% | 1개월 |
| 한화솔루션 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 40,200 | 51,000 | 27% | 1개월 |
| 씨젠 | 2021-03-09 | 2021-04-16 | 121,000 | 200,000 | 65% | 1개월 |




