전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리바이오 | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 4,200 | 5,050 | 20% | 무료추천 |
| 우리바이오 | 2021-03-05 | 2021-06-24 | 4,200 | 5,820 | 39% | 무료추천 |
| 코웨이 | 2021-03-05 | 2021-05-13 | 64,400 | 77,400 | 20% | 1개월 |
| 우리바이오 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 4,200 | 4,730 | 13% | 무료추천 |
| 우리바이오 | 2021-03-05 | 2021-03-11 | 4,200 | 4,970 | 18% | 1개월 |
| 코웨이 | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 64,400 | 67,100 | 4% | 1개월 |
| 오리온홀딩스 | 2021-03-05 | 2021-04-06 | 13,750 | 15,500 | 13% | 1개월 |
| 휴비스 | 2021-03-05 | 2021-04-06 | 7,870 | 9,490 | 21% | 1개월 |
| 코웨이 | 2021-03-05 | 2021-04-09 | 64,400 | 67,500 | 5% | 1개월 |
| 휴비스 | 2021-03-05 | 2021-04-09 | 7,870 | 11,000 | 40% | 1개월 |
| 우리바이오 | 2021-03-05 | 2021-04-12 | 4,200 | 4,970 | 18% | 1개월 |
| 휴비스 | 2021-03-05 | 2021-04-12 | 7,870 | 13,350 | 70% | 1개월 |
| 우리바이오 | 2021-03-05 | 2021-04-13 | 4,200 | 5,140 | 22% | 무료추천 |
| 오리온홀딩스 | 2021-03-05 | 2021-04-14 | 13,750 | 16,900 | 23% | 1개월 |
| 우리바이오 | 2021-03-05 | 2021-04-14 | 4,200 | 5,530 | 32% | 1개월 |
| 오리온홀딩스 | 2021-03-05 | 2021-04-15 | 13,750 | 16,350 | 19% | 1개월 |
| 우리바이오 | 2021-03-05 | 2021-04-15 | 4,200 | 5,370 | 28% | 1개월 |
| 코웨이 | 2021-03-05 | 2021-04-16 | 64,400 | 68,200 | 6% | 1개월 |
| 코웨이 | 2021-03-05 | 2021-04-19 | 64,400 | 67,300 | 5% | 1개월 |
| 오리온홀딩스 | 2021-03-05 | 2021-04-20 | 13,750 | 16,800 | 22% | 무료추천 |




